✬ Solidificar gradualmente o aço fundido em uma casca do tamanho e formato desejados;
✬ Pela vibração do molde para retirar a casca da parede do molde sem ser arrancada e quebrar o aço;
✬ Ao ajustar os parâmetros do molde, a peça fundida não apresenta defeitos como descascamento, abaulamento e trincas;
✬ Garanta a formação uniforme e estável da casca.
✬Material: CuDHP, CuAg, CuCrZr
✬ Camada de revestimento: Cr, NiCoCr
✬ Peça redonda de φ100mm a φ1000mm
| Especificação de tubo de cobre cristalizador de tarugo redondo | ||
| Seção de caso | Raio da máquina de fundição | Comprimento do produto |
| φ90 | R=3000-5000 | L=812-850 |
| φ100 | R=3000-6000 | L=812-850 |
| φ105 | R=5000-6000 | L=812-900 |
| φ110 | R=6000 | L=812-900 |
| φ120 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ130 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ140 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ150 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ160 | R=6000-9000 | L=812-900 |
| φ180 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ190 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ200 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ210 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ220 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ230 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ280 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ310 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ320 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ330 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ340 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ350 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ400 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ450 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ500 | R=6000-15000 | L=812-900 |
Focada em design, produção e manutenção de equipamentos metalúrgicos há 30 anos.
Tudo centrado no cliente Resolva suas necessidades imediatas na primeira vez Acompanhando a produção dos clientes.
Se o problema for criado por nós, devemos resolvê-lo. E se o problema não for criado por nós, daremos a sua colaboração para resolvê-lo.
Equipe técnica de ponta, tecnologia avançada de usinagem de precisão e sistema científico de garantia de qualidade para fornecer produtos e serviços de qualidade confiáveis.